慢性肾脏病(CKD)患者钾含量食物指南
高钾与低钾食物参考表及实用建议
本指南综合国内外权威肾病饮食指导,供慢性肾病(CKD)3-5期、血液透析或已合并高钾血症患者日常备餐时快速查阅。请务必结合个人血钾水平、尿量及营养师意见再做取舍。
一、高钾食物(>200mg/100g)
CKD中后期宜严格限量或避免的食物
| 食物 | 钾含量mg/100g | 备注 |
|---|---|---|
| 土豆(生) | 400 | 去钾法:冷水浸泡>4h,切小块沸水焯2-3min,弃水后再烹调,可降低约50%。 |
| 红薯 | 350 | 同样先浸后焯;做成泥钾密度更高,一次≤50g。 |
| 菠菜 | 530 | 焯水后弃汤可降至≈200mg,但仍属中高钾,建议≤80g/次。 |
| 番茄/番茄酱 | 260/950 | 鲜番茄≤50g/次;番茄酱、番茄沙司尽量不用。 |
| 香蕉 | 360 | 1根≈120g,含钾430mg,是高钾水果"代表",建议避免。 |
| 哈密瓜 | 300 | 一块≈150g,含钾450mg,夏季尤其需警惕。 |
| 柑橘汁、橙汁 | 200-220(每100mL) | 一杯250mL即>500mg,建议不喝或改喝苹果汁。 |
| 牛油果 | 490 | 流行"轻食"常用,但1/2只≈150mg钾,应禁食。 |
| 西梅、杏干、葡萄干 | 700-1050 | 水分蒸发后钾浓缩,1小把(20g)就>200mg,避免。 |
| 坚果类(核桃、腰果、巴旦木) | 600-750 | 高脂+高钾,建议完全避免。 |
| 豆类(黄豆、黑豆、鹰嘴豆、芸豆) | 500-1500 | 即使高压煮、长时间浸泡仍高钾;如为素食主蛋白,务必"浸>12h+换水煮沸+弃汤"且总量≤30g干豆/日,并征求营养师。 |
| 全谷杂粮(荞麦、燕麦片、藜麦) | 350-450 | 钾高+磷不低,需与低蛋白米/麦淀粉按比例混吃,总量控制。 |
| 咖啡、茶、可可 | 60-180(每100mL) | 易一次大量饮用,改为白开水或允许量的低钾花草茶。 |
二、低钾食物(<150mg/100g)
可优先选择,但仍需总量控制的食物
| 食物 | 钾含量mg/100g | 备注 |
|---|---|---|
| 冬瓜 | 78 | 利尿、含水量大,夏季推荐。 |
| 西葫芦(笋瓜) | 92 | 可炒、做饼、做汤,全年易购。 |
| 黄瓜 | 102 | 生/凉拌皆宜,带皮吃营养更好。 |
| 丝瓜 | 115 | 与蛋花或虾仁同煮,口感软。 |
| 大白菜 | 124 | 应季便宜,维生素C丰富。 |
| 卷心菜(包菜) | 124 | 维K、维C高,可做手撕包菜或沙拉。 |
| 四季豆(刀豆) | 123 | 务必彻底炒熟;可与肉丝同炒。 |
| 黄豆芽 | 160 | 发芽后钾、磷均下降,是少见"可吃豆芽"。 |
| 白萝卜 | 173 | 炖汤或做丝饼,钾较低且膳食纤维足。 |
| 洋葱 | 147 | 增香提味,可减盐。 |
| 南瓜 | 145 | 胡萝卜素高,做粥或蒸食。 |
| 茄子 | 142 | 蒜烧或蒸茄泥,注意少油。 |
| 莴笋茎 | 212 | 叶148,钾属"中低",如需更低可去皮多切薄片焯水。 |
| 山药 | 213 | 多糖对肾性糖尿有益,但钾中等,需≤80g/次且替代部分主食。 |
| 苹果 | 110 | 每天1只(≈150g)多可接受。 |
| 梨 | 120 | 水分充足,咳嗽季节可蒸熟吃。 |
| 菠萝 | 113 | 一次≤100g,罐头版须选"不添果汁"型并冲洗。 |
| 蓝莓、草莓 | 77-95 | 抗氧化佳,夏季加餐优选。 |
| 白米/低蛋白米 | 70-90 | CKD主食主力,可搭配麦淀粉、粉丝降低蛋白与钾负荷。 |
| 精白面制品(馒头、面条、白面包) | 90-120 | 比全麦面包钾低,早餐或主食替换。 |
| 动物蛋白(鸡胸、里脊、鱼虾、蛋清) | 220-350 | 虽略高于150,但属"优质低钾蛋白",推荐每日1-1.2g/kg体重,分餐食用;先切小块焯水再烹调可再降钾10-20%。 |
三、降钾烹调小技巧
适用于必须食用中高钾食材时
- 先切后浸:切片/丝后冷水浸泡≥4h,中途换水2次
- 沸水焯烫:水宽火大,下锅≥2min,弃汤后再正式炒/炖
- 忌用高压锅"原汤原汁":高压虽软烂,却将钾留在汤汁里
- 罐头先冲:市售罐头豆类/水果先倒去原液,清水冲1遍
- 控制总量:即使低钾蔬菜,若一次吃500g也会"积少成多"
四、何时必须完全禁高钾
- 血钾≥5.0mmol/L或出现乏力、心悸、手脚麻木等症状
- 少尿(<400mL/日)或无尿期
- 血液透析前6-8h(避免透析前血钾飙升)
- 服用RAAS抑制剂(贝那普利、缬沙坦等)、保钾利尿剂(螺内酯)时,更需严格
五、日常监测与沟通
- 每月复查血钾、血磷、肌酐
- 记录3日饮食+血钾对照,可帮助营养师精准调整
- 出现"高钾警报"(血钾>5.5mmol/L)立即停用高钾蔬果,并及时就医
以上列表基于国内《成人慢性肾脏病食养指南(2024)》与North Bristol NHS Trust肾病饮食手册整理,兼顾中国常见食材及烹饪习惯。若合并糖尿病、高尿酸或高磷血症,还需同时限糖、限嘌呤/限磷,请与肾内科营养师保持沟通,做个体化调整。祝各位肾友吃得安心、吃得科学!