慢性肾脏病(CKD)患者低钾低磷食物指南
适用于CKD 3-5期合并高钾血症、高磷血症患者
本指南基于《成人慢性肾脏病食养指南(2024年版)》、Mayo Clinic及DaVita等指南整理。请结合个人血钾、血磷水平及营养师建议调整,务必定期复查指标。
一、降钾降磷“万能动作”
3个核心步骤,可大幅降低食物中钾、磷含量
- 1. 先切后泡: 食物切小块后,用清水浸泡≥30分钟,可溶出约30%的钾。
- 2. 沸水焯烫: 浸泡后放入沸水中焯1-2分钟,弃汤后再烹调,可再降20-50%钾,磷同步下降。
- 3. 看配料表: 购买包装食品时,凡含“磷酸、磷酸盐、phos”字样,一律不选(此类添加剂磷吸收率超90%)。
二、低钾低磷食物“红榜”
每100g可食部:钾≈≤150mg、磷≈≤80mg,焯水后含量更低
| 食物类别 | 推荐食物 | 食用注意 |
|---|---|---|
| 主食/淀粉类 | 麦淀粉、玉米淀粉、藕粉、粉丝、凉皮、低蛋白大米、白米、白粥、白面条 | 白面包每日1-2片;馒头选自制无泡打粉版 |
| 蔬菜类 | 大白菜、娃娃菜、甘蓝、生菜、黄瓜、西葫芦、冬瓜、丝瓜、绿豆芽、黄豆芽 | 所有蔬菜需“先泡后焯”;西红柿每日≤100g,做熟去籽 |
| 水果类 | 苹果、梨、菠萝、木瓜、草莓、蓝莓、枇杷、荔枝(去核)、葡萄 | 每日总量≤200g,分2次吃;葡萄15-20粒≈80g(算1份) |
| 动物蛋白 | 鸡蛋清、去脂鸡胸肉、瘦猪肉丁、鲈鱼、鳕鱼、鲜虾仁 | 每日总量40-60g,不喝汤;虾仁每次50g,需焯水 |
| 奶类/替代品 | 脱脂牛奶、低磷无磷米奶、杏仁奶、瑞士多孔奶酪、脱脂莫扎里拉奶酪 | 脱脂牛奶每日125-200mL;奶酪每日≤20g |
| 油脂&调味 | 橄榄油、菜籽油、山茶油、葱、姜、蒜、柠檬、胡椒、八角 | 每日植物油25-30g;盐≤3g/日,禁用低钠盐(含KCl) |
| 零食&饮品 | 自制低蛋白饼干、果冻、清火硬糖、柠檬水、淡茶包、现磨黑咖啡、苏打水 | 咖啡无奶精;雪碧/姜啤偶尔喝100mL,选无磷酸盐配方 |
三、高钾高磷食物“黑榜”
建议直接避免,部分食材需特殊处理并严格限量
| 食物 | 风险原因 |
|---|---|
| 香蕉、椰子、奇异果、哈密瓜 | 钾含量爆表,CKD 3-5期需完全避免 |
| 土豆、山药、芋头、红薯 | 高钾,若吃需“切小块→浸泡→焯水→蒸煮”,且每次≤50g |
| 菠菜、空心菜、苋菜(深绿叶菜) | 钾高,即使焯水后仍只能少量食用 |
| 坚果、瓜子、花生酱 | 磷含量极高,且吸收率高,需完全避免 |
| 可乐、速溶咖啡、啤酒、巧克力 | 含磷酸盐添加剂,同时高钾,双重风险 |
| 火腿、香肠、腊肉、火锅丸子 | 高磷+高钠+高添加剂,三重风险 |
| 奶茶、冰淇淋、奶昔 | 磷含量高且易超量,同时高糖,不推荐 |
四、一周“低钾低磷”示范菜单
可循环食用,全日磷≈600-700mg、钾≈1500-1800mg(达标)
| 餐次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 白粥+蒸蛋清+焯黄瓜条 | 麦淀粉煎饼+苹果80g | 藕粉羹+粉丝菜包 |
| 午餐 | 低蛋白米饭+白菜鸡丁+彩椒炒豆芽 | 白面条+番茄鸡蛋(去皮去籽)+凉拌生菜 | 蒸鲈鱼50g+冬瓜汤+白米饭 |
| 晚餐 | 馒头+西葫芦炒蛋+焯菠菜50g | 粉丝蒸鸡胸+白萝卜汤 | 麦淀粉饺子(白菜瘦肉馅)+梨 |
| 加餐 | 草莓80g | 木瓜80g | 蓝莓50g |
注:全日植物油30g、盐3g,符合CKD 3-5期患者营养需求